CANON G1000 INK EFFICIENT, TINTA SISTEM INFUS ORIGINAL, HARGA CANON G1000 MURAH, JUAL PRINTER CANON G1000 PALING MURAH DI JAKARTA-GLODOK MANGGA DUA
Tahun 2016 adalah Tahun Evolusi terbaru dari Printer Canon PIXMA Ink Efficient G series yang siap menjawab segala kebutuhan Anda dalam hal mencetak dengan volume yang sangat besar, baik mencetak dokumen maupun foto yang berkualitas.
Mencetak dokumen dan foto yang selalu dijadikan patokan dalam mencetak suatu dokumen adalah berapa banyak yang bisa dicetak dan ketahanan dari tinta yang digunakan dalam mencetak dokumen/foto tersebut. Munculnya beragam fitur dan kecanggihan yang ditawarkan oleh suatu produk printer tidak akan berfungsi apabila pada saat mencetak selalu mengalami keterbatasan jumlah tinta yang digunakan dalam mencetak dokumen / foto Anda.
Oleh Karena itu Canon telah meluncurkan produk terbaru yaitu Canon Pixma G Series Ink Efficient. yang salah satunya adalah Canon G1000
Canon G1000 adalah printer Single function (print only) dengan sistem tinta infus/CISS/botolan,
merupakan printer yang sangat untuk perkantoran, rumahan/pelajar/mahasiswa.
Adapun kelebihan dari Printer Canon Pixma G1000 ini sebagai berikut:
1. Volume cetak terbesar di kelasnya.
Hadir dengan menggunakan tinta botol jenis terbaru, GI-790 Black mampu mencetak hingga 6000 Lembar dan GI-790 C/M/Y mampu mencetak hingga 7000 Lembar. Hasil cetak yang berkualitas namun dengan biaya yang tetap terjangkau
2. Integrated Ink Tank
Desain minimalis dengan menempatkan ink tank di dalam printer mampu menghemat ruang yang cukup signifikan dibandingkan dengan pesaingnya. Cocok untuk kebutuhan mencetak dokumen diruangan kantor Anda.
3. Kualitas cetak yang hebat namun tetap hemat
Canon PIXMA Ink Efficient G series mampu mencetak foto dengan ukuran borderless dengan kualitas yang tajam namun tidak mengorbankan jumlah tinta yang dikeluarkan. Kemampuan mencetak foto tersebut yang menjadi keunggulan mutlak printer ini di kelasnya.
4. Cetak Foto Borderless
Foto tanpa tepi (borderless) dapat di cetak hingga ukuran A4, dan sistem tinta hybrid milik Canon juga mahir dalam memproduksi dokumen teks hitam yang jelas dan foto yang memukau.
Harga Printer CANON G1000 Rp. 1.800.000
(include ppn, bisa ccod, kartu kredit visa master)
Promo cicilan 0% BCA 3 x 600.000,-
(include ppn, bisa ccod, kartu kredit visa master)
Promo cicilan 0% BCA 3 x 600.000,-
PROMO CASH/COD = Rp. 1.625.000,-
(Januari 2017, Ready Stok, Kirim SUPER Express 0 - 1 hari)
# Gratis kirim/ free delivery untuk Jarak 10km Pertama selebihanya dikenakan Rp. 2.500,- per km (jarak diukur menggunakan google map)
# Tersedia juga Pembayaran menggunakan kartu kredit bca card/visa/mastercard dan bisa bayar di tempat CCOD (Credit Card On Delivery)
# Silahkan hubungi layanan cepat : 0812-1020-2356, BB: 5E3370D5, WA: 0812 1020 2356, or SMS, jika sedang sibuk atau diluar jangkauan, email: berkatmegah@gmail.com.
# Gratis kirim/ free delivery untuk Jarak 10km Pertama selebihanya dikenakan Rp. 2.500,- per km (jarak diukur menggunakan google map)
# Tersedia juga Pembayaran menggunakan kartu kredit bca card/visa/mastercard dan bisa bayar di tempat CCOD (Credit Card On Delivery)
# Silahkan hubungi layanan cepat : 0812-1020-2356, BB: 5E3370D5, WA: 0812 1020 2356, or SMS, jika sedang sibuk atau diluar jangkauan, email: berkatmegah@gmail.com.Berikut ini spesifikasi Printer Canon Pixma G1000 Ink Efficient, all in one Printer:
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertikal) dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Botol Tinta Individu | |
Jumlah Nosel: | Jumlah 1,472 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta: | 2pl min | ||
Tanki Tinta: | GI-790 (Biru kehijauan, Jingga, Kuning, Hitam) | ||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734 Klik di sini laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen | Dokumen: Col | ESAT / Simpleks | Sekitar 5.0ipm |
Dokumen: Hitam / Putih | ESAT / Simpleks | Sekitar 8.8ipm | |
Foto (4 x 6") | PP-201 / Tanpa tepi | Sekitar 60 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Dengan garis tepi: | Hingga 203.2mm (8-inci) | |
Tanpa tepi: | Hingga 216mm (8.5-inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Pencetakan Tanpa Tepi*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Mendukung Ukuran Kertas: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") | |
Pencetakan dengan Tepi | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (Letter / Legal: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) | ||
Area Pencetakan yang Direkomendasikan | Marjin atas: | 31.2mm | |
Marjin bawah: | 32.5mm | ||
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 101.6 - 215.9mm, panjang 152.4 - 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah Maksimum) | Kertas Polos | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Kertas Resolusi Tinggi (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Kertas Foto Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Kertas Foto Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Sehari-hari" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Amplop | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Berat Kertas | Baki Belakang | Kertas Polos: 64 - 105g/m2 , Kertas spesial Canon: berat kertas maks: sekitar 275g/m2 Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | |
Sensor Ink End | Jumlah titik | ||
Penyejajaran Print Head | Manual | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | USB Kecepatan Tinggi | ||
Baki Output Kertas | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Lingkungan Pengoperasian*4 | Suhu: | 5 - 35°C | |
Kelembapan: | 10 - 90% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan yang Direkomendasikan*5 | Suhu: | 15 - 30°C | |
Kelembapan: | 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 - 40°C | |
Kelembapan: | 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Kebisingan Akustik (Cetak PC) | Foto (4 x 6")*6 | Sekitar 46.5dB(A) | |
Daya | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | MATI: | Sekitar 0.4W | |
Siaga (lampu pemindaian mati): (koneksi USB ke PC) | Sekitar 0.8W | ||
Menyalin*7: (Koneksi USB ke PC) | Sekitar 12W | ||
Lingkungan | Regulasi: | RoHS (EU, Tiongkok), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimensi (W x D x H) | Sekitar 445 x 330 x 135mm | ||
Berat | Sekitar 4.3kg |
Sumber : Canon Indonesia
-
-